Descripción

The CF-E455AC V2 is a high-power dual-band ceiling AP, delivering 1200Mbps high-speed wireless connectivity with seamless roaming and centralized management. Its square design with hidden ports, standard PoE support, and flexible installation make it ideal for homes, shops, and offices, ensuring a stable and smooth networking experience.
Square minimalist design blends into any setting
Hidden cable ports for a clean installation look
Flexible ceiling or wall mounting options
Full gigabit Ethernet ports for high-speed data
Standard 48V PoE support for safe, easy power
Dual-band wireless speeds up to 1200Mbps
Enables fast, seamless roaming between APs
Intelligent traffic control optimizes bandwidth
Multi-WAN support with load balancing
Horario de atención al público: De lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:30 (excepto festivos).
9ª-10ª planta, Edificio H, Huanan Digital Valley, No.1Huanan Road, Distrito de Longhua, Shenzhen, China
Teléfono: 86-755-83790059
Código postal:518109
De lunes a viernes
9:00-12:00,13:30-18:30

*Las imágenes del producto y los escenarios de demostración que aparecen en esta página son meramente ilustrativos y pueden presentar ligeras diferencias respecto al producto real. Por favor, consulte el producto físico para mayor precisión.
*Los datos de esta página son valores teóricos obtenidos en el laboratorio interno de COMFAST en condiciones de prueba específicas. El uso real puede variar debido a diferencias individuales entre productos, versiones de software, condiciones de uso y factores ambientales. Por favor, consulte el uso en el mundo real para una representación precisa.
*Con el fin de proporcionar información, especificaciones y características del producto lo más precisas posible, COMFAST puede ajustar y revisar periódicamente las descripciones de texto, efectos de imagen y otros contenidos de esta página para garantizar la alineación con el rendimiento, las especificaciones, el embalaje y los accesorios reales del producto. En caso de que dichos ajustes o revisiones fueran necesarios, no se proporcionará ningún aviso previo.
| Modelo de producto | CF-E455AC V2 |
| Antena | Built-in 4*3dBi Antennas |
| Velocidad de transmisión | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps |
| RF Parameters | Output Power (Max): 500mW(27dBm); Receiving Sensitivity (Min): -96dBm; Frequency: 802.11ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz; 802.11b/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz |
| Modulation Mode | DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps; OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps; MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23; MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-29 |
| Modulation Way | 11b: DSSS: CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps; 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps; 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Physical Ports | 1* 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Ethernet Port; 1* 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ethernet Port; 1* RESET Button |
| Indicator | Three Color Indicator |
| Power | Power Supply: 802.3af/802.3at POE Power Supply(0-100m); Power Adapter: Support 48V 0.5A POE Power Supply |
| Power Consumption | <15W |
| IP Index | IP31 |
| MTBF | >250000H |
| Installation Way | Ceiling-mounted, Wall-mounted |
| Case | Plastic Case (Imported ABS Material) |
| Características físicas | Plastic Shell, Size: 220mm * 220mm * 35mm |
| Entorno de trabajo | Working Temperature: 0℃~40℃; Storage Temperature: -40℃~70℃; Operation Humidity: 10%~90%RH Non-condensing; Storage Humidity: 5%~95%RH Non-condensing |
The CF-E455AC V2 is a high-power dual-band ceiling AP, delivering 1200Mbps high-speed wireless connectivity with seamless roaming and centralized management. Its square design with hidden ports, standard PoE support, and flexible installation make it ideal for homes, shops, and offices, ensuring a stable and smooth networking experience.
Square minimalist design blends into any setting
Hidden cable ports for a clean installation look
Flexible ceiling or wall mounting options
Full gigabit Ethernet ports for high-speed data
Standard 48V PoE support for safe, easy power
Dual-band wireless speeds up to 1200Mbps
Enables fast, seamless roaming between APs
Intelligent traffic control optimizes bandwidth
Multi-WAN support with load balancing
Horario de atención al público: L-V 9:00-12:00, 13:30-18:30
(excepto festivos)
9ª-10ª planta, Edificio H, Huanan Digital Valley, No.1Huanan Road, Distrito de Longhua, Shenzhen, China
De lunes a viernes
9:00-12:00,13:30-18:30

*Las imágenes del producto y los escenarios de demostración que aparecen en esta página son meramente ilustrativos y pueden presentar ligeras diferencias respecto al producto real. Por favor, consulte el producto físico para mayor precisión.
*Los datos de esta página son valores teóricos obtenidos en el laboratorio interno de COMFAST en condiciones de prueba específicas. El uso real puede variar debido a diferencias individuales entre productos, versiones de software, condiciones de uso y factores ambientales. Por favor, consulte el uso en el mundo real para una representación precisa.
*Con el fin de proporcionar información, especificaciones y características del producto lo más precisas posible, COMFAST puede ajustar y revisar periódicamente las descripciones de texto, efectos de imagen y otros contenidos de esta página para garantizar la alineación con el rendimiento, las especificaciones, el embalaje y los accesorios reales del producto. En caso de que dichos ajustes o revisiones fueran necesarios, no se proporcionará ningún aviso previo.
| Modelo de producto | CF-E455AC V2 |
| Antena | Built-in 4*3dBi Antennas |
| Velocidad de transmisión | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps |
| RF Parameters | Output Power (Max): 500mW(27dBm); Receiving Sensitivity (Min): -96dBm; Frequency: 802.11ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz; 802.11b/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz |
| Modulation Mode | DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps; OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps; MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23; MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-29 |
| Modulation Way | 11b: DSSS: CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps; 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps; 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Physical Ports | 1* 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Ethernet Port; 1* 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ethernet Port; 1* RESET Button |
| Indicator | Three Color Indicator |
| Power | Power Supply: 802.3af/802.3at POE Power Supply(0-100m); Power Adapter: Support 48V 0.5A POE Power Supply |
| Power Consumption | <15W |
| IP Index | IP31 |
| MTBF | >250000H |
| Installation Way | Ceiling-mounted, Wall-mounted |
| Case | Plastic Case (Imported ABS Material) |
| Características físicas | Plastic Shell, Size: 220mm * 220mm * 35mm |
| Entorno de trabajo | Working Temperature: 0℃~40℃; Storage Temperature: -40℃~70℃; Operation Humidity: 10%~90%RH Non-condensing; Storage Humidity: 5%~95%RH Non-condensing |
Cargando...