Descrição

The CF-E455AC V2 is a high-power dual-band ceiling AP, delivering 1200Mbps high-speed wireless connectivity with seamless roaming and centralized management. Its square design with hidden ports, standard PoE support, and flexible installation make it ideal for homes, shops, and offices, ensuring a stable and smooth networking experience.
Square minimalist design blends into any setting
Hidden cable ports for a clean installation look
Flexible ceiling or wall mounting options
Full gigabit Ethernet ports for high-speed data
Standard 48V PoE support for safe, easy power
Dual-band wireless speeds up to 1200Mbps
Enables fast, seamless roaming between APs
Intelligent traffic control optimizes bandwidth
Multi-WAN support with load balancing
Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira 9:00-12:00, 13:30-18:30 (exceto feriados)
9th-10th Floor, Building H, Huanan Digital Valley, No.1Huanan Road, Longhua District, Shenzhen, China
Telefone: 86-755-83790059
Código postal:518109
Segunda-feira a sexta-feira
9:00-12:00,13:30-18:30

*As imagens do produto e os cenários de demonstração apresentados nesta página destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem apresentar ligeiras diferenças em relação ao produto real. Para maior exatidão, consulte o produto físico.
*Os dados apresentados nesta página são valores teóricos obtidos no laboratório interno da COMFAST em condições de teste específicas. A utilização real pode variar devido a diferenças individuais do produto, versões de software, condições de utilização e factores ambientais. Por favor, consulte a utilização real para uma representação exacta.
*Para fornecer informações, especificações e caraterísticas do produto tão precisas quanto possível, a COMFAST pode periodicamente ajustar e rever as descrições de texto, efeitos de imagem e outros conteúdos nesta página para garantir o alinhamento com o desempenho real do produto, especificações, embalagem e acessórios. Caso tais ajustes ou revisões se tornem necessários, não haverá aviso prévio.
| Modelo do produto | CF-E455AC V2 |
| Antena | Built-in 4*3dBi Antennas |
| Taxa de transmissão | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps |
| Parâmetros RF | Output Power (Max): 500mW(27dBm); Receiving Sensitivity (Min): -96dBm; Frequency: 802.11ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz; 802.11b/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz |
| Modulation Mode | DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps; OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps; MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23; MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-29 |
| Modulation Way | 11b: DSSS: CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps; 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps; 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Portos físicos | 1* 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Ethernet Port; 1* 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ethernet Port; 1* RESET Button |
| Indicador | Three Color Indicator |
| Power | Power Supply: 802.3af/802.3at POE Power Supply(0-100m); Power Adapter: Support 48V 0.5A POE Power Supply |
| Power Consumption | <15W |
| IP Index | IP31 |
| MTBF | >250000H |
| Installation Way | Ceiling-mounted, Wall-mounted |
| Caso | Plastic Case (Imported ABS Material) |
| Caraterísticas físicas | Plastic Shell, Size: 220mm * 220mm * 35mm |
| Ambiente de trabalho | Working Temperature: 0℃~40℃; Storage Temperature: -40℃~70℃; Operation Humidity: 10%~90%RH Non-condensing; Storage Humidity: 5%~95%RH Non-condensing |
The CF-E455AC V2 is a high-power dual-band ceiling AP, delivering 1200Mbps high-speed wireless connectivity with seamless roaming and centralized management. Its square design with hidden ports, standard PoE support, and flexible installation make it ideal for homes, shops, and offices, ensuring a stable and smooth networking experience.
Square minimalist design blends into any setting
Hidden cable ports for a clean installation look
Flexible ceiling or wall mounting options
Full gigabit Ethernet ports for high-speed data
Standard 48V PoE support for safe, easy power
Dual-band wireless speeds up to 1200Mbps
Enables fast, seamless roaming between APs
Intelligent traffic control optimizes bandwidth
Multi-WAN support with load balancing
Horário de atendimento: De segunda a sexta 9:00-12:00, 13:30-18:30
(exceto feriados)
9th-10th Floor, Building H, Huanan Digital Valley, No.1Huanan Road, Longhua District, Shenzhen, China
Segunda-feira a sexta-feira
9:00-12:00,13:30-18:30

*As imagens do produto e os cenários de demonstração apresentados nesta página destinam-se apenas a fins ilustrativos e podem apresentar ligeiras diferenças em relação ao produto real. Para maior exatidão, consulte o produto físico.
*Os dados apresentados nesta página são valores teóricos obtidos no laboratório interno da COMFAST em condições de teste específicas. A utilização real pode variar devido a diferenças individuais do produto, versões de software, condições de utilização e factores ambientais. Por favor, consulte a utilização real para uma representação exacta.
*Para fornecer informações, especificações e caraterísticas do produto tão precisas quanto possível, a COMFAST pode periodicamente ajustar e rever as descrições de texto, efeitos de imagem e outros conteúdos nesta página para garantir o alinhamento com o desempenho real do produto, especificações, embalagem e acessórios. Caso tais ajustes ou revisões se tornem necessários, não haverá aviso prévio.
| Modelo do produto | CF-E455AC V2 |
| Antena | Built-in 4*3dBi Antennas |
| Taxa de transmissão | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps |
| Parâmetros RF | Output Power (Max): 500mW(27dBm); Receiving Sensitivity (Min): -96dBm; Frequency: 802.11ac/n/a: 5.18GHz~5.825GHz; 802.11b/g/n: 2.412GHz~2.4835GHz |
| Modulation Mode | DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps; OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps; MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23; MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-29 |
| Modulation Way | 11b: DSSS: CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps; 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps; 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
| Portos físicos | 1* 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Ethernet Port; 1* 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Ethernet Port; 1* RESET Button |
| Indicador | Three Color Indicator |
| Power | Power Supply: 802.3af/802.3at POE Power Supply(0-100m); Power Adapter: Support 48V 0.5A POE Power Supply |
| Power Consumption | <15W |
| IP Index | IP31 |
| MTBF | >250000H |
| Installation Way | Ceiling-mounted, Wall-mounted |
| Caso | Plastic Case (Imported ABS Material) |
| Caraterísticas físicas | Plastic Shell, Size: 220mm * 220mm * 35mm |
| Ambiente de trabalho | Working Temperature: 0℃~40℃; Storage Temperature: -40℃~70℃; Operation Humidity: 10%~90%RH Non-condensing; Storage Humidity: 5%~95%RH Non-condensing |
Carregando...